Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

AU-Preston: SUEWS

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 9.37622 -9.21327 0.839101 0.994377 0.419038 23.4369 12.7109 0.187948 9.21327 0.160898 0.00562267 0.0519097 0.138732 0.0785242
SWup detailed 3.13997 0.0958097 1.00141 0.995744 0.14393 0.680145 4.30294 0.0923312 0.0958097 0.00141456 0.00425551 0.0124727 0.0441398 0.0536503
LWup baseline 9.4346 8.14274 0.975324 0.982471 10.9334 6.67479 11.3036 0.18655 8.14274 0.0246768 0.0175286 0.0948506 0.193805 0.138653
LWup detailed 8.77263 7.03427 0.962094 0.983003 10.1872 4.27229 10.4779 0.184778 7.03427 0.0379075 0.0169973 0.0926819 0.208832 0.132426
Qle baseline 28.9606 -10.1602 0.815207 0.418112 10.1581 24.9825 49.4558 0.991396 10.1602 0.184794 0.581888 0.758841 1.25616 0.377852
Qle detailed 26.7617 -10.6631 0.806666 0.496331 10.1046 25.3787 46.2556 0.921935 10.6631 0.193335 0.503669 0.690328 1.01614 0.338609
Qh baseline 73.1658 69.2604 1.17717 0.865133 47.5527 101.673 87.9524 0.590686 69.2604 0.177169 0.134867 0.227487 0.505365 0.536311
Qh detailed 31.2942 9.13967 1.05182 0.884796 9.70741 28.0973 46.3387 0.495009 9.13967 0.0518224 0.115204 0.000266612 0.056421 0.214837
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

SUEWS_AU-Preston_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions