Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

CA-Sunset: NOAH-SLUCM

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 16.7442 15.663 1.59839 0.976495 0.64025 49.5929 24.2268 0.658187 15.663 0.598391 0.0235055 0.0179542 0.63811 0.16908
SWup detailed 5.74783 3.10275 1.14992 0.976095 0.721201 11.072 8.40851 0.278304 3.10275 0.149921 0.0239049 0.0236386 0.670476 0.0931296
LWup baseline 17.8632 16.4172 1.35308 0.956072 0.346191 52.4622 26.3974 0.493497 16.4172 0.353077 0.043928 0.239715 0.459045 0.113823
LWup detailed 25.0774 22.8121 1.63029 0.9316 0.458862 91.3526 40.1089 0.787587 22.8121 0.630292 0.0684004 0.598146 1.47295 0.0979388
Qle baseline 22.4812 -15.8307 0.544746 0.654908 6.13092 51.3966 38.2372 0.763696 15.8307 0.455255 0.345092 0.179122 0.119115 0.307612
Qle detailed 22.4851 -15.8241 0.545132 0.654492 6.1302 51.3663 38.2444 0.763937 15.8241 0.454869 0.345508 0.179869 0.117859 0.307538
Qh baseline 24.6345 -15.3438 0.75678 0.945634 5.98449 69.115 41.8227 0.376087 15.3438 0.243223 0.0543656 0.0264547 0.174544 0.112757
Qh detailed 23.5392 -14.731 0.778311 0.94751 4.43712 64.1432 40.2168 0.361737 14.731 0.221692 0.0524904 0.0541137 0.243902 0.105387
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline 1.30405 -0.512019 0.924395 0.966497 0.184082 1.55994 1.80331 0.260106 0.512019 0.075599 0.0335026 0.922926 0.0823069 0.0635502
SoilTemp detailed 1.30405 -0.512019 0.924395 0.966497 0.184082 1.55994 1.80331 0.260106 0.512019 0.075599 0.0335026 0.922926 0.0823069 0.0635502

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

NOAH-SLUCM_CA-Sunset_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions