Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

MX-Escandon: TEB-CNRM

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 7.10523 2.14324 1.19454 0.979086 3.162 14.1772 9.23414 0.296325 2.14324 0.194536 0.0209137 0.485225 0.00416576 0.201082
SWup detailed 19.4975 16.8513 1.58191 0.978793 3.162 48.7865 25.6266 0.636955 16.8513 0.581908 0.021207 0.529194 0.000197164 0.265327
LWup baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
LWup detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qle baseline 29.6407 -19.7061 0.879813 0.275652 2.05157 49.2772 45.8075 1.13535 19.7061 0.120187 0.724348 1.80573 3.66026 0.587149
Qle detailed 24.2622 -16.4008 0.745609 0.464287 1.0855 36.4567 37.6111 0.92929 16.4008 0.254391 0.535713 1.07452 1.7812 0.386369
Qh baseline 40.0151 25.6159 1.32903 0.839507 16.0541 98.2271 62.3571 0.731345 25.6159 0.329034 0.160493 0.114098 0.0879557 0.417508
Qh detailed 27.6578 -7.94204 0.901738 0.818244 3.01194 14.6146 45.8509 0.580903 7.94204 0.0982613 0.181756 0.148128 0.520944 0.152387
Qtau baseline 0.0900929 -0.0854338 0.441388 0.691241 0.00305672 0.279467 0.154753 0.7646 0.0854338 0.558612 0.308759 0.15788 0.467657 0.2681
Qtau detailed 0.0796328 -0.0674373 0.572221 0.682835 0.00325462 0.212938 0.141764 0.738899 0.0674373 0.427779 0.317165 0.0585218 0.180818 0.193014

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

TEB-CNRM_MX-Escandon_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions