MX-Escandon: VTUF-3D
NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.
Submitted metadata
Error metrics
flux | experiment | MAE | MBE | nSD | R | 5th | 95th | RMSE | cRMSE | AMBE | 1-nSD | 1-R | nSkewness | nKurtosis | Overlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SWup | detailed | 17.2617 | -17.2605 | 0.711374 | 0.938248 | 2.8982 | 28.329 | 21.3346 | 0.413718 | 17.2605 | 0.288626 | 0.061752 | 0.885685 | 0.0153713 | 0.175886 |
LWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
LWup | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qle | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qle | detailed | 28.1907 | -25.669 | 0.103824 | 0.522356 | 2.9 | 90.9487 | 43.0886 | 0.949902 | 25.669 | 0.896177 | 0.477644 | 0.41363 | 0.51267 | 0.558268 |
Qh | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qh | detailed | 36.7535 | -8.72241 | 1.09597 | 0.748406 | 10.1071 | 21.7606 | 58.8744 | 0.748793 | 8.72241 | 0.0959729 | 0.251594 | 0.219844 | 0.958657 | 0.170312 |
Qtau | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qtau | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
- MAE: mean absolute error (close to 0 is better)
- MBE: mean bias error (close to 0 is better)
- NSD: ratio of model to obs standard deviation (close to 1 is better)
- R: Pearson’s correlation (close to 1 is better)
- all others: closer to 0 is better
subset_SWup_v0-9
out of range: baseline
out of range: detailed
- VTUF-3D alb min value of -0.0095 is less than expected 0.0 [1]
- VTUF-3D SWup min value of -4.5799 is less than expected 0.0 [W/m2]
- VTUF-3D Albedo min value of -0.0096 is less than expected 0.0 [1]
- VTUF-3D SWnet min value of -0.0414 is less than expected 0.0 [W/m2]