Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

SG-TelokKurau: ASLUMv3.1

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 6.66642 -3.27512 0.936859 0.980259 0.672522 6.45013 9.80349 0.202424 3.27512 0.0631413 0.0197409 0.160608 0.100164 0.105215
SWup detailed 6.90742 -0.0131166 1.02415 0.974428 0.570255 6.75266 10.5052 0.230134 0.0131166 0.0241504 0.0255717 0.438073 0.189969 0.107674
LWup baseline 16.31 8.89725 1.8264 0.964688 8.76193 43.4821 21.7565 0.901069 8.89725 0.826401 0.0353116 0.178524 2.0201 0.331547
LWup detailed 8.94549 0.725958 1.3876 0.965569 8.70396 15.2607 10.9477 0.495766 0.725958 0.387598 0.0344308 0.237403 2.20421 0.305648
Qle baseline 18.7516 -2.15478 0.861658 0.738479 2.75196 19.8717 31.8837 0.685435 2.15478 0.138342 0.261521 0.250135 0.680967 0.158878
Qle detailed 21.1795 5.99636 1.06982 0.717599 3.02373 7.6221 36.7138 0.780458 5.99636 0.0698231 0.282401 0.0821279 0.238117 0.158286
Qh baseline 23.15 -14.4463 0.801146 0.919569 2.21553 52.2215 38.5646 0.410385 14.4463 0.198854 0.0804305 0.0284546 0.186387 0.279781
Qh detailed 22.4526 -10.9985 0.883544 0.920944 2.06147 34.6457 35.8392 0.391485 10.9985 0.116456 0.0790556 0.0547471 0.279493 0.233902
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
TairSurf baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
TairSurf detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

ASLUMv3.1_SG-TelokKurau_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions