SG-TelokKurau: CABLE
NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.
Submitted metadata
Error metrics
flux | experiment | MAE | MBE | nSD | R | 5th | 95th | RMSE | cRMSE | AMBE | 1-nSD | 1-R | nSkewness | nKurtosis | Overlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SWup | detailed | 23.1233 | -23.1211 | 0.665184 | 0.990696 | 2.22212 | 47.5173 | 28.1774 | 0.352817 | 23.1211 | 0.334816 | 0.00930429 | 0.256928 | 0.106443 | 0.14848 |
LWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
LWup | detailed | 21.5058 | 13.8717 | 2.38369 | 0.897631 | 9.07687 | 83.4168 | 36.8629 | 1.55004 | 13.8717 | 1.38369 | 0.102369 | 0.549595 | 6.51219 | 0.316745 |
Qle | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qle | detailed | 60.8585 | 51.7962 | 2.78539 | 0.664131 | 4.38884 | 265.045 | 116.527 | 2.24915 | 51.7962 | 1.78539 | 0.335869 | 0.0109459 | 0.380795 | 0.220879 |
Qh | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qh | detailed | 38.2832 | -34.4387 | 0.597377 | 0.813575 | 4.13133 | 113.071 | 64.09 | 0.620353 | 34.4387 | 0.402623 | 0.186425 | 0.466284 | 3.06461 | 0.368047 |
Qtau | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qtau | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
TairSurf | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
TairSurf | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SoilTemp | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SoilTemp | detailed | 3.3555 | 0.653187 | 2.34932 | 0.909097 | 2.72513 | 11.3562 | 5.02059 | 1.49926 | 0.653187 | 1.34932 | 0.0909032 | 0.397038 | 2.14342 | 0.449399 |
- MAE: mean absolute error (close to 0 is better)
- MBE: mean bias error (close to 0 is better)
- NSD: ratio of model to obs standard deviation (close to 1 is better)
- R: Pearson’s correlation (close to 1 is better)
- all others: closer to 0 is better
subset_SWup_v0-9
out of range: baseline
out of range: detailed
- CABLE SoilTemp max value of 337.8172 is greater than expected 333.0 [K]
- CABLE Qle max value of 845.5939 is greater than expected 700.0 [W/m2]