Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

SG-TelokKurau: CHTESSEL_U

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 9.72812 -9.54759 0.868449 0.990332 1.69057 18.6674 12.736 0.184654 9.54759 0.131551 0.00966752 0.143632 0.079974 0.129219
SWup detailed 9.72812 -9.54759 0.868449 0.990332 1.69057 18.6674 12.736 0.184654 9.54759 0.131551 0.00966752 0.143632 0.079974 0.129219
LWup baseline 22.8169 21.3687 2.05352 0.941049 1.40279 67.1217 33.3618 1.16276 21.3687 1.05352 0.0589506 0.16215 2.0222 0.164891
LWup detailed 22.8169 21.3687 2.05352 0.941049 1.40279 67.1217 33.3618 1.16276 21.3687 1.05352 0.0589506 0.16215 2.0222 0.164891
Qle baseline 34.7796 -33.1503 0.17239 0.211814 2.66148 128.759 56.2096 0.978105 33.1503 0.82761 0.788186 6.40115 66.4783 0.812828
Qle detailed 34.7796 -33.1503 0.17239 0.211814 2.66148 128.759 56.2096 0.978105 33.1503 0.82761 0.788186 6.40115 66.4783 0.812828
Qh baseline 37.7263 30.655 1.47496 0.937084 1.15169 123.457 63.7279 0.641236 30.655 0.47496 0.0629158 0.0829579 0.407853 0.165083
Qh detailed 37.7263 30.655 1.47496 0.937084 1.15169 123.457 63.7279 0.641236 30.655 0.47496 0.0629158 0.0829579 0.407853 0.165083
Qtau baseline 0.156496 -0.156496 0 nan 0.00978606 0.417681 0.206412 nan 0.156496 1 nan 1 1 0.947372
Qtau detailed 0.156496 -0.156496 0 nan 0.00978606 0.417681 0.206412 nan 0.156496 1 nan 1 1 0.947372
TairSurf baseline 0.351923 -0.194824 1.01645 0.977921 0.287172 0.159714 0.458602 0.212498 0.194824 0.0164489 0.0220793 0.14959 0.111984 0.0701642
TairSurf detailed 0.351923 -0.194824 1.01645 0.977921 0.287172 0.159714 0.458602 0.212498 0.194824 0.0164489 0.0220793 0.14959 0.111984 0.0701642
SoilTemp baseline 2.78364 2.21026 1.46429 0.793949 0.165648 4.64922 3.73015 0.90499 2.21026 0.464292 0.206051 0.37491 1.82129 0.201953
SoilTemp detailed 2.78364 2.21026 1.46429 0.793949 0.165648 4.64922 3.73015 0.90499 2.21026 0.464292 0.206051 0.37491 1.82129 0.201953

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

CHTESSEL_U_SG-TelokKurau_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions