Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

SG-TelokKurau: SUEWS

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 21.561 -21.5458 0.670701 0.990317 1.72818 46.5258 26.7814 0.348463 21.5458 0.329299 0.00968256 0.077133 0.0451319 0.136005
SWup detailed 4.75094 0.000252027 1.0199 0.990204 1.01553 2.89783 6.51635 0.142753 0.000252027 0.0199043 0.00979608 0.0762832 0.0452475 0.0908227
LWup baseline 5.61609 3.95062 1.18453 0.958867 1.08787 12.3015 8.91334 0.362624 3.95062 0.184529 0.0411325 0.0781227 1.50914 0.110621
LWup detailed 4.97656 2.82371 1.12982 0.960172 0.835881 8.51129 7.73612 0.326877 2.82371 0.129818 0.0398278 0.0910295 1.55855 0.096594
Qle baseline 27.5711 -21.4646 0.529246 0.44976 2.64045 62.1025 46.8243 0.89668 21.4646 0.470754 0.55024 0.558935 1.1861 0.447778
Qle detailed 26.3966 -21.3071 0.501275 0.507993 2.64217 64.8238 45.3005 0.861387 21.3071 0.498725 0.492007 0.406046 0.702321 0.430722
Qh baseline 88.28 87.8111 1.14372 0.919499 50.957 92.7239 96.2575 0.452544 87.8111 0.14372 0.0805007 0.435687 1.37436 0.627905
Qh detailed 39.1395 34.1007 0.945259 0.941308 26.0968 16.3472 45.0328 0.337572 34.1007 0.0547408 0.0586922 0.240034 0.878348 0.520427
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
TairSurf baseline 0.725852 -0.645563 0.759807 0.955978 0.184799 1.64476 0.94462 0.352971 0.645563 0.240193 0.0440216 0.827221 0.358263 0.127375
TairSurf detailed 0.827867 -0.773781 0.742497 0.95251 0.282649 1.84761 1.05878 0.369906 0.773781 0.257503 0.0474902 0.890792 0.374908 0.139614
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

SUEWS_SG-TelokKurau_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions