Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

SG-TelokKurau: TEB-SPARTCS

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 22.3964 -22.3724 0.676526 0.988068 3.10341 47.1482 27.4263 0.347535 22.3724 0.323474 0.0119323 0.0245546 0.0351281 0.161271
SWup detailed 13.2518 -13.0645 0.826532 0.98674 3.10341 26.5018 16.705 0.22806 13.0645 0.173468 0.0132603 0.00924945 0.0343594 0.168205
LWup baseline 28.7512 24.5778 2.71278 0.969061 7.21394 106.675 45.9326 1.7611 24.5778 1.71278 0.0309394 0.0429249 0.810076 0.226086
LWup detailed 20.6029 20.6 1.62426 0.97038 7.49503 51.1842 25.6957 0.697081 20.6 0.624259 0.0296204 0.0014826 0.697134 0.324752
Qle baseline 26.1292 -14.485 0.852653 0.515926 2.61975 45.1921 45.1063 0.920438 14.485 0.147347 0.484074 1.24059 4.25428 0.283306
Qle detailed 21.8985 -11.6344 0.815351 0.656434 1.82086 38.9563 37.6232 0.77094 11.6344 0.184649 0.343566 0.683096 2.42653 0.316205
Qh baseline 41.951 39.8633 1.2876 0.946057 21.5041 101.767 57.1976 0.470773 39.8633 0.287598 0.0539433 0.0437545 0.301524 0.49577
Qh detailed 26.5141 16.6823 0.977637 0.933815 14.4281 14.143 35.56 0.36043 16.6823 0.0223632 0.0661848 0.0507022 0.240801 0.398477
Qtau baseline 0.0547479 -0.0482136 0.632827 0.875998 0.00489725 0.149404 0.0872337 0.540147 0.0482136 0.367173 0.124002 0.0969148 0.415512 0.198827
Qtau detailed 0.062457 0.047427 1.14238 0.876318 0.0187859 0.0740522 0.0879519 0.550325 0.047427 0.142382 0.123682 0.102902 0.105293 0.142746
TairSurf baseline 0.368853 0.217722 1.06424 0.978589 0.179591 0.638901 0.486932 0.222932 0.217722 0.0642354 0.0214109 0.308891 0.330913 0.0900671
TairSurf detailed 0.30538 -0.00303838 0.939725 0.978462 0.193315 0.126834 0.410355 0.210032 0.00303838 0.0602748 0.0215385 0.0427712 0.296208 0.0742832
SoilTemp baseline 1.31643 -1.16478 1.02225 0.945794 1.35812 0.949818 1.60745 0.333645 1.16478 0.0222515 0.0542059 0.0919421 0.341288 0.219385
SoilTemp detailed 1.81163 -1.7827 0.847996 0.933188 1.63418 3.00901 2.16377 0.369348 1.7827 0.152004 0.0668121 0.274649 0.788267 0.257019

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

TEB-SPARTCS_SG-TelokKurau_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions