Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Baltimore: SNUUCM

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 16.2335 14.5102 1.4137 0.970908 0.316079 41.0139 22.2599 0.503394 14.5102 0.413703 0.0290921 0.0955923 0.251923 0.168263
SWup detailed 9.83029 6.49482 1.2262 0.970418 0.00325108 22.6624 13.4646 0.351726 6.49482 0.226197 0.0295817 0.109361 0.250942 0.113363
LWup baseline 23.6256 -19.7216 1.16568 0.973936 23.9386 12.3141 25.6585 0.29701 19.7216 0.165678 0.0260644 8.90965 0.529502 0.186247
LWup detailed 25.1757 -6.4502 1.39828 0.948456 25.3562 59.3837 31.0854 0.550247 6.4502 0.398276 0.0515442 13.6354 1.03878 0.170285
Qle baseline 25.803 -0.827819 0.948012 0.815845 12.3707 18.5174 42.9176 0.593182 0.827819 0.0519881 0.184155 0.124757 0.300175 0.159039
Qle detailed 29.6955 -18.0022 0.60806 0.75986 13.2765 93.127 51.5373 0.667574 18.0022 0.39194 0.24014 0.318094 1.23939 0.239237
Qh baseline 29.3991 -3.16982 0.794832 0.861722 20.1434 40.4808 45.4931 0.511771 3.16982 0.205169 0.138278 0.0826459 0.28736 0.172927
Qh detailed 34.1888 9.03644 0.879697 0.832447 28.7572 7.60075 50.136 0.556116 9.03644 0.120304 0.167553 0.0621163 0.0964882 0.23708
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

SNUUCM_US-Baltimore_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions