Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Baltimore: SUEWS

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 7.93131 -1.09889 1.06293 0.941352 0.328442 8.1014 12.0773 0.358663 1.09889 0.062933 0.0586483 0.33435 0.0567927 0.0832064
SWup detailed 7.05945 -4.32727 0.961563 0.951624 0.381213 3.005 11.1804 0.307424 4.32727 0.0384364 0.0483756 0.177616 0.156961 0.0710203
LWup baseline 8.00284 5.13723 1.08705 0.984229 1.04682 22.0857 12.4198 0.20461 5.13723 0.0870445 0.0157713 4.20795 0.305421 0.0560734
LWup detailed 8.0726 5.12584 1.09073 0.983915 0.87163 22.7418 12.5928 0.208135 5.12584 0.0907281 0.0160847 4.35731 0.314599 0.0568701
Qle baseline 38.8652 -0.811604 1.05778 0.584868 14.8943 5.04363 67.9247 0.938923 0.811604 0.0577813 0.415132 0.283775 0.783379 0.304112
Qle detailed 34.3383 -2.97843 1.02877 0.65476 14.3977 1.61931 61.0761 0.843312 2.97843 0.0287732 0.34524 0.270565 0.673815 0.284819
Qh baseline 79.0792 61.1066 1.1929 0.670341 35.5042 98.7243 101.051 0.907585 61.1066 0.192897 0.329659 0.0204616 0.214942 0.440374
Qh detailed 48.89 -10.7787 0.980487 0.660613 9.33065 18.4988 73.162 0.816033 10.7787 0.0195143 0.339387 0.296123 1.49271 0.166919
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

SUEWS_US-Baltimore_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions