Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Baltimore: UT&C

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 8.66911 -8.24918 0.836176 0.958512 0.529526 19.5008 13.2758 0.310194 8.24918 0.163824 0.0414875 0.235555 0.676717 0.0836326
SWup detailed 6.34601 0.619106 1.08902 0.96466 0.224659 9.11132 9.79037 0.291373 0.619106 0.0890242 0.0353404 0.104742 0.289314 0.0824129
LWup baseline 8.25534 3.71124 1.03456 0.9811 6.1496 16.8407 11.6986 0.20075 3.71124 0.0345621 0.0188998 7.03013 0.531158 0.0705245
LWup detailed 10.7106 3.04685 1.14241 0.970939 0.200041 30.8776 16.5535 0.294417 3.04685 0.142412 0.0290611 10.1281 0.795028 0.071859
Qle baseline 31.5253 18.4174 1.10012 0.817525 18.5071 32.6231 49.9256 0.641494 18.4174 0.100122 0.182475 0.131554 0.449344 0.277029
Qle detailed 28.1596 8.20116 0.935893 0.801466 15.6013 6.12902 45.0926 0.612963 8.20116 0.0641075 0.198534 0.0925411 0.332641 0.200252
Qh baseline 36.3391 12.4481 0.898575 0.831665 24.7261 14.6051 51.1351 0.559295 12.4481 0.101426 0.168335 0.0910321 0.615363 0.206903
Qh detailed 29.5538 4.20179 0.85208 0.862263 22.0328 28.3882 45.1168 0.506563 4.20179 0.147921 0.137737 0.0103006 0.0589422 0.17285
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

UT&C_US-Baltimore_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions