US-Minneapolis1: K-UCMv1
NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.
Submitted metadata
Error metrics
flux | experiment | MAE | MBE | nSD | R | 5th | 95th | RMSE | cRMSE | AMBE | 1-nSD | 1-R | nSkewness | nKurtosis | Overlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SWup | detailed | 40.7903 | -34.9832 | 0.564972 | 0.621118 | 0.9094 | 132.721 | 83.7471 | 0.785726 | 34.9832 | 0.435028 | 0.378882 | 0.598115 | 1.12476 | 0.126801 |
LWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
LWup | detailed | 10.5321 | -3.06692 | 0.901179 | 0.982878 | 6.4509 | 21.5673 | 14.9321 | 0.201557 | 3.06692 | 0.0988223 | 0.0171218 | 0.827102 | 0.731371 | 0.064505 |
Qle | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qle | detailed | 34.5762 | 31.9924 | 1.55632 | 0.860752 | 6.8473 | 118.703 | 57.5785 | 0.861931 | 31.9924 | 0.556324 | 0.139248 | 0.182121 | 0.527141 | 0.287967 |
Qh | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qh | detailed | 35.5089 | -16.8124 | 0.668353 | 0.819509 | 10.0157 | 88.331 | 52.5566 | 0.592666 | 16.8124 | 0.331648 | 0.180491 | 0.340539 | 0.421065 | 0.207455 |
Qg | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qg | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qtau | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qtau | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SoilTemp | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SoilTemp | detailed | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
- MAE: mean absolute error (close to 0 is better)
- MBE: mean bias error (close to 0 is better)
- NSD: ratio of model to obs standard deviation (close to 1 is better)
- R: Pearson’s correlation (close to 1 is better)
- all others: closer to 0 is better
subset_SWup_v0-9
out of range: baseline
out of range: detailed
- K-UCMv1 Qstor min value of -1187.5895 is less than expected -800.0 [W/m2]
- K-UCMv1 SWnet min value of -195.7570 is less than expected 0.0 [W/m2]