Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis1: SUEWS

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 51.8832 -51.8274 0.415523 0.603455 1.35911 178.005 94.7634 0.819244 51.8274 0.584478 0.396545 0.58608 1.11359 0.161213
SWup detailed 35.8097 -30.8761 0.591605 0.645807 0.793089 125.334 80.2964 0.765422 30.8761 0.408396 0.354193 0.629576 1.14889 0.100052
LWup baseline 14.6396 12.8966 1.00827 0.983543 12.4848 10.4667 18.4698 0.18236 12.8966 0.00827046 0.0164572 0.447816 0.537837 0.110702
LWup detailed 14.0853 11.8489 1.00042 0.982936 11.9035 7.84964 17.8852 0.184779 11.8489 0.00041834 0.0170644 0.504195 0.570657 0.107591
Qle baseline 28.8615 -0.795066 0.953434 0.465749 4.20088 24.1395 56.1239 1.0104 0.795066 0.0465661 0.534251 0.249441 0.419807 0.0653646
Qle detailed 24.8353 -0.534587 1.06937 0.612634 2.81766 4.26305 50.7026 0.912843 0.534587 0.0693653 0.387366 0.201 0.24134 0.117362
Qh baseline 89.0078 85.0835 1.4545 0.842818 32.691 149.269 109.2 0.814747 85.0835 0.454499 0.157182 0.300699 0.879014 0.401864
Qh detailed 34.6196 -13.6908 1.01633 0.810784 14.7802 12.1971 53.8896 0.620384 13.6908 0.0163245 0.189216 0.140169 0.56716 0.173498
Qg baseline 34.2498 20.1111 1.68108 0.787789 8.93694 76.9171 52.4565 1.08506 20.1111 0.681064 0.212211 0.275765 0.755404 0.258798
Qg detailed 29.5761 15.7859 1.49883 0.78872 6.80516 54.4199 44.8101 0.93924 15.7859 0.498816 0.21128 0.30569 0.781127 0.244255
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

SUEWS_US-Minneapolis1_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions