Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis1: TEB-READING

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 48.5215 -47.9647 0.445346 0.786393 1.44294 172.771 83.4855 0.70562 47.9647 0.554655 0.213607 0.580418 1.06899 0.209258
SWup detailed 32.352 -19.1452 0.690238 0.77237 0.856247 100.541 64.9094 0.640461 19.1452 0.309763 0.22763 0.647111 1.14679 0.10735
LWup baseline 16.3619 13.976 0.989703 0.980298 17.3489 10.4259 20.0222 0.197747 13.976 0.010298 0.0197018 0.335779 0.566818 0.124391
LWup detailed 13.3786 8.18176 1.00347 0.977455 8.05779 2.77374 17.46 0.21274 8.18176 0.00346866 0.0225449 0.571364 0.681816 0.098932
Qle baseline 34.1558 21.4282 1.5452 0.740494 3.88502 113.048 62.0485 1.04844 21.4282 0.545205 0.259506 0.264057 0.667749 0.279555
Qle detailed 56.6626 48.5024 2.04318 0.707991 3.82565 184.472 96.9032 1.51045 48.5024 1.04318 0.292009 0.480448 0.90792 0.343329
Qh baseline 48.2139 41.9879 0.861482 0.903918 57.9131 20.6343 55.3798 0.429805 41.9879 0.138519 0.0960818 0.0598492 0.469349 0.543925
Qh detailed 28.4293 -0.0700456 0.68673 0.89613 37.338 42.4186 41.2274 0.490714 0.0700456 0.313271 0.10387 0.168653 0.146046 0.421883
Qg baseline 29.6611 -5.56488 1.24341 0.715941 20.1785 3.04809 39.4643 0.875018 5.56488 0.243406 0.284059 0.541178 1.13849 0.343922
Qg detailed 23.001 -0.904924 0.319457 0.782115 33.6665 77.0332 34.6658 0.776111 0.904924 0.680545 0.217885 0.486198 0.958147 0.350925
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

TEB-READING_US-Minneapolis1_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions