Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis2: ASLUMv3.1

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 57.8637 -57.3264 0.353545 0.63763 1.29804 194.958 98.0215 0.821056 57.3264 0.646455 0.36237 0.593396 1.11749 0.15098
SWup detailed 38.2866 -37.0404 0.533752 0.658456 1.03198 142.21 82.6423 0.76288 37.0404 0.466249 0.341544 0.623829 1.14543 0.137016
LWup baseline 12.0887 2.92756 0.978031 0.977569 13.7507 0.846488 15.5484 0.210615 2.92756 0.0219703 0.0224308 0.028122 0.697988 0.0925378
LWup detailed 11.5137 5.36825 1.01309 0.979385 6.9806 6.27815 15.7891 0.204798 5.36825 0.0130921 0.0206154 0.328419 0.572461 0.0695558
Qle baseline 29.4004 19.3317 1.32251 0.897047 5.26109 82.9432 51.0911 0.61345 19.3317 0.322505 0.102953 0.0702942 0.314033 0.125055
Qle detailed 19.8033 -2.58634 1.08592 0.907536 5.742 27.6835 35.2714 0.456287 2.58634 0.0859182 0.0924636 0.0270226 0.304703 0.450406
Qh baseline 30.6508 -2.17344 0.502046 0.76329 36.1296 61.0047 44.2346 0.696876 2.17344 0.497954 0.23671 0.240579 0.215945 0.410225
Qh detailed 24.8762 4.43469 0.718754 0.835105 29.6583 27.1158 35.9215 0.562261 4.43469 0.281247 0.164895 0.207973 0.383507 0.285713
Qg baseline 27.2015 5.64061 1.30917 0.69619 0.562742 35.4602 42.524 0.943959 5.64061 0.309157 0.30381 0.0427474 0.329509 0.159778
Qg detailed 37.9332 7.24438 1.61186 0.652187 22.3042 50.5006 55.0839 1.22295 7.24438 0.611844 0.347813 0.374503 0.851206 0.296063
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

ASLUMv3.1_US-Minneapolis2_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions