US-Minneapolis2: CHTESSEL
NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.
Submitted metadata
Error metrics
flux | experiment | MAE | MBE | nSD | R | 5th | 95th | RMSE | cRMSE | AMBE | 1-nSD | 1-R | nSkewness | nKurtosis | Overlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SWup | detailed | 36.4079 | -33.0127 | 0.687053 | 0.927386 | 1.5575 | 104.654 | 54.2584 | 0.444652 | 33.0127 | 0.312949 | 0.0726141 | 0.0248752 | 0.0697671 | 0.18329 |
LWup | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
LWup | detailed | 8.54114 | -2.11451 | 0.967054 | 0.986401 | 0.291489 | 10.4222 | 12.1836 | 0.165492 | 2.11451 | 0.0329474 | 0.0135991 | 0.658364 | 0.426856 | 0.0566503 |
Qle | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qle | detailed | 23.7903 | 1.81053 | 0.999526 | 0.844625 | 1.05918 | 3.02002 | 43.0033 | 0.557318 | 1.81053 | 0.000474203 | 0.155375 | 0.114398 | 0.360543 | 0.0480575 |
Qh | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qh | detailed | 35.5605 | 18.9951 | 1.59068 | 0.863197 | 14.5569 | 116.387 | 59.2664 | 0.885504 | 18.9951 | 0.590675 | 0.136803 | 0.302994 | 0.197742 | 0.199555 |
Qg | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qg | detailed | 17.826 | -0.963099 | 0.902524 | 0.8045 | 5.50866 | 24.0344 | 26.8964 | 0.601987 | 0.963099 | 0.0974825 | 0.1955 | 0.485309 | 0.701477 | 0.130493 |
Qtau | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Qtau | detailed | 0.2303 | -0.2303 | 0 | nan | 0.00724557 | 0.771555 | 0.354792 | nan | 0.2303 | 1 | nan | 1 | 1 | 0.922931 |
SoilTemp | baseline | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
SoilTemp | detailed | 2.696 | -2.17032 | 1.00757 | 0.974841 | 0.942352 | 0.690521 | 3.21974 | 0.225293 | 2.17032 | 0.00757594 | 0.0251593 | 3.53913 | 0.0828899 | 0.194879 |
- MAE: mean absolute error (close to 0 is better)
- MBE: mean bias error (close to 0 is better)
- NSD: ratio of model to obs standard deviation (close to 1 is better)
- R: Pearson’s correlation (close to 1 is better)
- all others: closer to 0 is better
subset_SWup_v0-9
out of range: baseline
out of range: detailed
- CHTESSEL Qh max value of 1068.6613 is greater than expected 600.0 [W/m2]
- CHTESSEL Qh min value of -1036.5753 is less than expected -600.0 [W/m2]
- CHTESSEL Qg max value of 572.3694 is greater than expected 500.0 [W/m2]
- CHTESSEL Qle max value of 1068.9661 is greater than expected 700.0 [W/m2]