Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis2: CLMU5VEG

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 22.9211 -15.512 0.819734 0.9401 1.09998 49.8303 38.2929 0.361524 15.512 0.180267 0.0598999 0.140158 0.341282 0.118417
SWup detailed 29.4193 -25.7763 0.781042 0.946 1.24908 62.7176 43.6475 0.363724 25.7763 0.218959 0.0540001 0.124946 0.153875 0.207875
LWup baseline 8.86258 6.00629 0.990181 0.99075 7.91329 3.45189 11.5271 0.135698 6.00629 0.00982027 0.00924954 0.275345 0.346397 0.0825904
LWup detailed 10.3028 8.08177 1.0034 0.990398 7.81151 5.04799 12.9103 0.138858 8.08177 0.00339959 0.00960235 0.439586 0.453204 0.0930261
Qle baseline 18.7589 -6.51106 0.828858 0.895704 0.698654 24.9162 35.2708 0.449648 6.51106 0.171143 0.104296 0.199027 0.629204 0.150918
Qle detailed 20.4517 -10.8551 0.754975 0.884287 1.08884 40.5446 38.8982 0.484518 10.8551 0.245026 0.115713 0.169703 0.570766 0.176141
Qh baseline 27.4518 4.01079 1.2002 0.808283 3.04987 54.8092 45.0211 0.7073 4.01079 0.200196 0.191717 0.476601 0.0839357 0.144441
Qh detailed 28.931 10.6162 1.26911 0.840559 8.6625 73.1152 45.0602 0.690734 10.6162 0.269106 0.159441 0.43575 0.0582843 0.144194
Qg baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qg detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau baseline 0.151996 -0.146753 0.335636 0.89884 0.00539733 0.512242 0.242141 0.713642 0.146753 0.664364 0.10116 0.151357 0.217596 0.370245
Qtau detailed 0.15646 -0.152183 0.325215 0.898722 0.00285451 0.520724 0.247233 0.721948 0.152183 0.674785 0.101278 0.108879 0.117677 0.370686
SoilTemp baseline 3.42346 -1.52767 1.15261 0.950275 3.95767 2.55051 4.20761 0.371372 1.52767 0.15262 0.0497247 1.95963 0.188954 0.195136
SoilTemp detailed 3.17099 -0.400909 1.19562 0.951495 3.45161 4.28329 4.16554 0.392752 0.400909 0.195631 0.0485045 1.46569 0.168709 0.196642

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

CLMU5VEG_US-Minneapolis2_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions