Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis2: SNUUCM

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 34.5992 -32.6053 0.569765 0.689731 1.44725 135.294 78.1958 0.733936 32.6053 0.430236 0.310269 0.655771 1.15858 0.108372
SWup detailed 49.588 -49.5607 0.423626 0.672043 1.7286 177.471 90.4288 0.781069 49.5607 0.576375 0.327957 0.64795 1.15801 0.156201
LWup baseline 17.1684 -16.4306 0.958676 0.991837 6.48759 19.2411 19.0058 0.131756 16.4306 0.0413251 0.00816338 0.190416 0.298068 0.130502
LWup detailed 15.8512 -1.02928 1.16232 0.977157 5.71608 36.3702 20.4624 0.28187 1.02928 0.162323 0.0228429 1.23833 0.500654 0.109909
Qle baseline 23.1149 -6.64784 0.97869 0.847775 2.96485 4.14986 42.6353 0.546275 6.64784 0.0213103 0.152225 0.118265 0.0999402 0.227546
Qle detailed 32.1165 -27.2255 0.48872 0.749054 2.17379 127.308 61.2589 0.711823 27.2255 0.51128 0.250946 0.624272 2.35556 0.297507
Qh baseline 32.4912 25.3551 1.49943 0.885711 11.2018 104.029 54.982 0.76952 25.3551 0.499426 0.114289 0.315871 0.318302 0.179486
Qh detailed 44.6303 40.8169 1.52462 0.843048 30.4258 139.202 68.5266 0.868222 40.8169 0.524618 0.156952 0.31566 0.395595 0.305304
Qg baseline 27.7959 -1.09491 1.0294 0.638987 14.6693 16.4345 38.5322 0.862624 1.09491 0.0293943 0.361013 0.574508 0.789374 0.20634
Qg detailed 41.4366 -2.94971 1.67913 0.660528 38.0813 49.7165 56.5779 1.26541 2.94971 0.679117 0.339472 0.39667 0.852075 0.33784
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

SNUUCM_US-Minneapolis2_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions