Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis2: TEB-READING

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 49.3388 -49.2669 0.442924 0.66288 1.48813 169.267 90.2111 0.780366 49.2669 0.557076 0.33712 0.575847 1.11058 0.16944
SWup detailed 36.1997 -23.2908 0.663514 0.671393 0.968106 105.167 75.4562 0.741144 23.2908 0.336487 0.328607 0.633362 1.15331 0.110015
LWup baseline 18.3655 13.0712 0.934526 0.968653 20.2715 2.00289 22.3915 0.250751 13.0712 0.0654749 0.0313469 0.687782 0.700696 0.135748
LWup detailed 16.639 6.87827 0.940141 0.959621 11.1216 11.7736 21.5699 0.281971 6.87827 0.0598596 0.0403793 0.955923 0.818152 0.109601
Qle baseline 40.2613 24.0987 1.41428 0.817187 5.62162 117.708 68.3672 0.829897 24.0987 0.414283 0.182813 0.17116 0.54255 0.341624
Qle detailed 67.8507 57.4715 1.79773 0.776651 5.611 188.003 108.893 1.19975 57.4715 0.797725 0.223349 0.434098 0.920239 0.408739
Qh baseline 58.6035 56.8335 1.05506 0.853747 63.6283 70.1746 66.9528 0.558251 56.8335 0.0550639 0.146253 0.126237 1.02482 0.578408
Qh detailed 30.1063 22.5205 0.821781 0.864648 53.8536 12.5632 39.1024 0.504203 22.5205 0.178219 0.135352 0.101958 0.797441 0.515151
Qg baseline 28.8006 -6.10253 1.12005 0.674065 15.3156 16.3963 39.0078 0.862867 6.10253 0.120043 0.325935 0.576747 1.16155 0.338031
Qg detailed 25.6673 -0.958148 0.191292 0.706134 40.36 90.8348 39.1019 0.875464 0.958148 0.808709 0.293866 0.638127 1.19059 0.467947
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

TEB-READING_US-Minneapolis2_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions