Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis2: TERRA_4.11

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 34.5158 -29.7017 0.804934 0.848358 1.56253 79.505 59.4 0.5312 29.7017 0.195067 0.151642 0.337811 0.747889 0.183911
SWup detailed 32.3872 -30.5611 0.764459 0.875585 1.53475 104.507 56.9043 0.495681 30.5611 0.235542 0.124415 0.301613 0.784251 0.17529
LWup baseline 8.51342 1.53589 1.02133 0.988738 1.42782 0.779551 11.2109 0.153168 1.53589 0.0213336 0.0112623 0.579872 0.499906 0.0613318
LWup detailed 8.88687 1.99297 0.984843 0.987247 2.39689 6.55022 11.7145 0.159216 1.99297 0.015158 0.0127533 0.721903 0.609111 0.0672661
Qle baseline 19.7889 -5.88082 0.924871 0.885945 1.81298 12.9881 36.3593 0.46542 5.88082 0.0751291 0.114055 0.0710715 0.360161 0.190684
Qle detailed 21.6305 -4.71167 0.915897 0.869694 1.5207 11.471 38.508 0.495749 4.71167 0.0841027 0.130306 0.0810473 0.348172 0.153391
Qh baseline 32.5863 19.1155 1.18279 0.818839 32.1427 68.611 47.1404 0.679678 19.1155 0.18279 0.181161 0.590902 0.112911 0.35711
Qh detailed 37.6202 20.3352 1.50865 0.830226 3.27984 114.294 59.2657 0.878056 20.3352 0.508649 0.169774 0.442905 0.0857375 0.262837
Qg baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qg detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline 5.62565 -2.98845 1.34932 0.923121 10.8421 3.34625 6.7565 0.574016 2.98845 0.349325 0.0768787 4.08039 0.302323 0.287191
SoilTemp detailed 5.38778 -3.57162 1.30543 0.928555 11.5237 1.27521 6.62873 0.52898 3.57162 0.305431 0.0714454 6.2467 0.31662 0.27913

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

TERRA_4.11_US-Minneapolis2_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions