Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-Minneapolis2: UT&C

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 55.0141 -55.0091 0.370206 0.661156 1.84091 194.377 95.3853 0.804689 55.0091 0.629795 0.338844 0.694712 1.20097 0.11409
SWup detailed 36.8425 -34.6128 0.568971 0.644622 1.51848 132.27 82.053 0.768235 34.6128 0.43103 0.355378 0.613125 1.13609 0.121978
LWup baseline 13.6519 11.5204 0.925178 0.988146 24.753 1.0617 16.6569 0.16593 11.5204 0.0748226 0.0118543 0.142029 0.195708 0.102692
LWup detailed 8.85955 3.70597 0.984634 0.9874 14.3047 4.4534 12.0585 0.158268 3.70597 0.0153671 0.0125999 0.69403 0.198605 0.0644262
Qle baseline 24.3388 10.9924 1.01279 0.863888 6.92199 8.31653 41.9572 0.525233 10.9924 0.012792 0.136112 0.144934 0.443463 0.300129
Qle detailed 24.116 3.7174 0.957574 0.838657 1.19718 2.07494 43.1389 0.55749 3.7174 0.0424264 0.161343 0.162894 0.505217 0.155051
Qh baseline 55.033 50.4249 1.36656 0.791149 18.1065 93.523 73.3285 0.839748 50.4249 0.366555 0.208851 0.256173 0.828948 0.300866
Qh detailed 27.8741 13.2482 1.10896 0.81717 11.1583 36.6478 43.0479 0.646046 13.2482 0.108961 0.18283 0.415769 0.171793 0.158895
Qg baseline 37.6331 0.622473 1.49279 0.572274 33.4656 24.6481 55.0498 1.23282 0.622473 0.492782 0.427726 0.441173 0.448207 0.259074
Qg detailed 47.2651 1.58008 1.80802 0.526411 49.656 53.0949 68.6901 1.53799 1.58008 0.808005 0.473589 0.440183 0.561519 0.323343
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

UT&C_US-Minneapolis2_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions