Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-WestPhoenix: NOAH-SLUCM

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 8.36647 6.55433 1.1125 0.994332 2.37297 15.8996 10.4743 0.158962 6.55433 0.112502 0.00566841 0.289211 0.0052292 0.110462
SWup detailed 4.48146 -0.742301 1.02121 0.99402 2.70676 1.1348 5.83117 0.112531 0.742301 0.0212048 0.00597998 0.309149 0.00627595 0.0845644
LWup baseline 13.9038 10.2854 1.1344 0.988428 1.45575 39.2906 19.3381 0.210522 10.2854 0.134404 0.0115721 0.456153 0.432606 0.0570565
LWup detailed 18.5834 15.7086 1.20483 0.984979 2.0961 59.0147 26.826 0.279553 15.7086 0.204827 0.015021 0.597263 0.574576 0.052735
Qle baseline 16.9653 -14.5439 0.308911 0.51846 3.81285 53.6375 28.0055 0.880403 14.5439 0.691089 0.48154 1.99033 8.43725 0.461621
Qle detailed 16.9654 -14.5423 0.309378 0.518199 3.81285 53.6269 28.0042 0.880384 14.5423 0.690622 0.481801 2.0141 8.61377 0.46155
Qh baseline 26.2292 14.8527 1.33498 0.958834 4.7649 97.4869 45.4072 0.471302 14.8527 0.334985 0.0411663 0.0326366 0.124818 0.317509
Qh detailed 24.2901 13.2497 1.29192 0.959571 4.44237 85.7147 41.807 0.435523 13.2497 0.291924 0.0404291 0.0162207 0.192638 0.298118
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline 5.06668 -4.70003 0.672966 0.92252 0.410889 15.5216 7.67867 0.459602 4.70003 0.327034 0.0774803 10.3832 0.0187192 0.0945325
SoilTemp detailed 5.06668 -4.70003 0.672966 0.92252 0.410889 15.5216 7.67867 0.459602 4.70003 0.327034 0.0774803 10.3832 0.0187192 0.0945325

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

NOAH-SLUCM_US-WestPhoenix_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions