Urban-PLUMBER

A multi-site model evaluation project for urban areas

Phase 2 Phase 1 Download project protocol
Mathew Lipson (UNSW), Sue Grimmond (Reading), Martin Best (Met Office),
with observational and modelling participants.

US-WestPhoenix: TEB-READING

NOTE: Results presented here are highly dependent on how models are configured in this experiment and may be subject to variable output formatting errors. Results are not intended to indicate the quality of any individual model, but to help participants better understand and improve modelling approaches in different urban environments.

Submitted metadata

Error metrics

flux experiment MAE MBE nSD R 5th 95th RMSE cRMSE AMBE 1-nSD 1-R nSkewness nKurtosis Overlap
SWup baseline 24.9392 -24.9367 0.737422 0.996156 3.58049 44.7927 28.6173 0.27316 24.9367 0.262578 0.00384416 0.725673 0.028442 0.135696
SWup detailed 14.8216 -14.789 0.922521 0.992243 3.34849 15.4528 16.5039 0.14253 14.789 0.0774791 0.00775695 2.26566 0.0728033 0.136741
LWup baseline 9.89618 9.4441 1.00132 0.995617 8.86603 12.1142 11.9295 0.0936968 9.4441 0.00132007 0.00438289 0.0641433 0.0997219 0.0616257
LWup detailed 11.2153 11.0087 1.02545 0.995169 8.12052 17.6202 13.6039 0.102742 11.0087 0.0254541 0.004831 0.0897783 0.111925 0.0621364
Qle baseline 32.3396 24.7656 2.55864 0.679615 3.81077 142.99 60.1674 2.01714 24.7656 1.55864 0.320385 0.149618 0.733663 0.506111
Qle detailed 40.7567 34.0575 2.87046 0.68625 3.81077 162.563 71.2486 2.30214 34.0575 1.87047 0.31375 0.293008 0.873785 0.538982
Qh baseline 31.4297 27.5413 1.00689 0.956605 29.9538 30.8924 38.5134 0.295696 27.5413 0.00689317 0.0433952 0.110394 0.593444 0.522177
Qh detailed 18.9106 9.3561 0.949318 0.958621 16.4979 0.318172 27.5688 0.284837 9.3561 0.0506795 0.041379 0.132532 0.734681 0.211062
Qtau baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Qtau detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp baseline nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
SoilTemp detailed nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan

Link to variable definitions

subset_SWup_v0-9

TEB-READING_US-WestPhoenix_subset_SWup_v0-9.png

out of range: baseline

out of range: detailed

Link to variable definitions